Il grano, antico cereale, è da sempre coltivato nella nostra terra ed ancora oggi rievoca il tradizionale evento della battitura che aveva luogo proprio qui ogni anno. I nostri familiari, assieme ai contadini ed alla gente dei casati vicini battevano il grano scambiandosi l’aiuto reciproco. Era un giorno di fatiche e sudore, ma sicuramente il più atteso dell’anno. Era una grande festa.
Il colore caldo del grano caratterizza questo appartamento progettato senza barriere architettoniche. E’ per 4 persone e consta di un ampio soggiorno con angolo – cottura, un bagno con doccia, un bagno per portatori di handicap, una camera matrimoniale ed una camera con 2 letti singoli. L’appartamento si affaccia su una grande terrazza da cui è possibile ammirare la campagna toscana.
Dimensioni: 65 mq.
I prezzi sono comprensivi di: cambio settimanale lenzuola ed asciugamani, riscaldamento ed aria condizionata regolabile da ogni appartamento, welcome kit
Cuscini Sogni d'oro.
La particolare imbottitura con microsfere di fiocco di poliestere siliconato permette un riposo confortevole ed allevia lo stress. Le microsfere consentono anche di immagazzinare aria e favoriscono la traspirazione, mantenendo costante la temperatura corporea.
Cuscini in fibra di Mais e Aloe Vera.
Sono cuscini completamente imbottiti in morbida fibra di mais. La fodera contiene microcapsule con essenza di aloe vera ad effetto rilassante che favorisce un senso di benessere ed agisce positivamente sul sonno e sul risveglio.
Gennaio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |